Merivedenkorkeus
Vedenkorkeus on esitetty korkeusjärjestelmissä N2000 (uusi) ja teoreettinen keskivesi. Todennäköisyysennusteissa on mediaani ja eri väreillä 50 % ja 80 % todennäköisyydet. Tarkemmat tiedot saa viemällä osoittimen kuvaajan päälle.
Merivedenkorkeus mittausasemilla
Merivedenkorkeus mittausasemilla taulukko päivitetty automaattisesti 16:30 arvoilla
Ohita seuraava taulukko
Havainto (klo 16:30) | N2000 (cm) | Keskivesi (cm) |
|---|---|---|
Kemi | +58 | +51 |
Oulu | +47 | +40 |
Raahe | +45 | +38 |
Pietarsaari | +40 | +35 |
Vaasa | +43 | +38 |
Kaskinen | +45 | +38 |
Pori | +35 | +25 |
Rauma | +30 | +19 |
Turku | +38 | +24 |
Föglö | +31 | +21 |
Hanko | +46 | +28 |
Helsinki | +49 | +28 |
Porvoo | +50 | +29 |
Hamina | +54 | +32 |

Lisätietoa
Korkeusjärjestelmistä ja kuinka vedenkorkeustietoja pitää lukea
Vesi.fi:
Vedenkorkeusvaroitukset:
